TOP

경영공시

인건비 예산과 집행현황

HOME > 경영공시 > 주요사업 및 경영성과 > 인건비 예산과 집행현황

게시판 리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
8 2022년 인건비 예산과 집행현황 관*자 2023-02-23 563
7 2021년 인건비 예산과 집행 현황 관*자 2022-03-02 822
6 2020년도 인건비 예산과 집행 현황 관*자 2021-02-26 929
5 2019년도 인건비 예산과 집행 현황 관*자 2020-02-28 1041
4 2018년도 인건비 예산과 집행 현황 관*자 2019-02-28 1514
3 2017년도 인건비 예산과 집행 현황 관*자 2018-02-28 1470
2 2016년도 인건비 예산과 집행 현황 관*자 2017-02-28 1373
1 2015년도 인건비 예산과 집행 현황 관*자 2016-02-29 1333
1
담당부서아이콘정보제공부서경영지원부 담당자아이콘 담당자김보섭 전화번호아이콘문의054-476-3206