TOP

경영공시

업무추진비

HOME > 경영공시 > 기관운영 > 업무추진비

게시판 리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
153 23년 8월 업무추진비 집행내역 관*자 2023-09-04 11
152 23년 7월 업무추진비 집행내역 관*자 2023-08-01 168
151 23년 6월 업무추진비 집행내역 관*자 2023-07-03 233
150 23년 5월 업무추진비 집행내역 관*자 2023-06-02 339
149 23년 4월 업무추진비 집행내역 * 2023-05-02 397
148 23년 3월 업무추진비 집행내역 관*자 2023-04-05 544
147 23년 2월 업무추진비 집행내역 관*자 2023-03-06 545
146 23년 1월 업무추진비 집행내역 * 2023-02-13 560
145 22년 12월 업무추진비 집행내역 관*자 2023-01-06 588
144 22년 11월 업무추진비 집행내역 관*자 2022-12-23 570
143 22년 10월 업무추진비 집행내역 관*자 2022-11-01 652
142 22년 9월 업무추진비 집행내역 관*자 2022-10-18 646
141 22년 8월 업무추진비 집행내역 관*자 2022-09-16 665
140 22년 7월 업무추진비 집행내역 관*자 2022-08-16 673
139 22년 6월 업무추진비 집행내역 관*자 2022-07-18 700
담당부서아이콘정보제공부서경영지원부 담당자아이콘 담당자최혜민 전화번호아이콘문의054-476-3207