창업지원
사업계획 체험하기
HOME > 창업지원 > 사업계획 체험하기
사업계획 체험하기
투자내용 | ||
투자내용 | 금액(만원) | 감가상각기간(연) |
---|---|---|
임차보증금 | ||
권리금 | ||
시설비 (인테리어 등) | ||
초도물품 구입비 | ||
초기 운전자금 | ||
합 계 | ||
자금조달계획 | ||
구분 | 금액(만원) | 이자율(%) |
자기자본 | ||
타인자금1 | ||
타인자금2 | ||
합계 | ||
매출액 | ||
만원 | ||
일 | ||
비용계획(월) | ||
만원 | ||
만원 | ||
만원 | ||
만원 | ||
결과보기 |
사업계획(추정) 결과보기
계정명 | 월 금액(만원) | 연간 금액(만원) |
---|---|---|
Ⅰ. 추정 매출 | ||
Ⅱ. 추정 비용 | ||
- 비용계 | ||
- 감각상각비 | ||
- 지급이자 | ||
Ⅲ. 추정 수익 |
☞ 차입금 상환 기간 : 개월 이상 소요(추정수익기준)
☞ 투자자금 회수 기간 : 개월 이상 소요(추정수익기준)
월 추정수익이 음수(마이너스)로 나타나는 경우 사업계획을 다시 수립할 것을 권합니다.
※ 본 내용은 고객이 입력한 근거를 기준으로 작성되었으며, 법령개정 및 추가정보 등으로 실제와 달라질 수 있으며, 법적효력을 갖는 유권해석이 아니므로 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.