창업지원
경영성과 체험하기
HOME > 창업지원 > 경영성과 체험하기
경영성과 체험하기
매출액 | ||
- 일 매출액 | 만원 | |
- 월평균 근무 일수 | 일 | |
원가비율 | % | |
판매관리비 (월) | ||
- 인건비 | 만원 | |
- 임차료 | 만원 | |
- 기타 경비 | 만원 | |
감가상각비(월) | 만원 | |
이자비용 (월) | 만원 | |
이자계산기 | ||
결과보기 |
손익계산서 결과보기
계정명 | 월 금액(만원) | 연간 금액(만원) |
---|---|---|
Ⅰ.매출액 | ||
Ⅱ.매출원가 | ||
Ⅲ.매출총이익 | ||
Ⅳ.판매관리비 | ||
- 인건비 | ||
- 임차료 | ||
- 기타경비 | ||
Ⅴ.영업이익 | ||
Ⅵ.영업외손익 | ||
- 감가상각비 | ||
- 이자비용 | ||
Ⅶ.경상이익 |
※ 본 내용은 고객이 입력한 근거를 기준으로 작성되었으며, 법령개정 및 추가정보 등으로 실제와 달라질 수 있으며, 법적효력을 갖는 유권해석이 아니므로 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.