TOP

경영공시

출연현황

HOME > 경영공시 > 일반현황 > 출연현황

출연금 현황
(단위 : 억원)
구분 ′18년 이전 ′19년 ′20년 ′21년 ′22년 누계
중앙정부 376 - 131 5 163 675
경상북도 561 10 10 220 18 819
시·군 469 80 179 293 129 1,150
금융회사등 751 126 162 177 202 1,418
합계 2,157 216 482 695 512 4,062
담당부서아이콘정보제공부서경영지원부 담당자아이콘 담당자최혜민 전화번호아이콘문의054-476-3207