임원연봉
(단위: 천원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 93,111 | 90,400 | 97,020 | 97,020 | 87,000 |
| 고정수당 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 |
| 복리후생비 | - | - |
- |
- | |
| 경영평과성과급 | 11,048 | 15,723 | 14,849 | 7,110 | 10,529 |
| 합계 | 114,119 | 116,083 | 121,829 | 114,090 | 107,489 |
-
정보제공부서
전략기획부 -
담당자
이종환 -
문의 연락처
1588-7679



