복리후생비
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
복리후생비 | 창립기념일 격려품 | 10,900 | 10,200 | 8,800 | 8,100 | 8,500 |
주택보조비 | 15,000 | 19,400 | 19,800 | 47,800 | 43,400 | |
명절휴가비 | - | - | - | - | - | |
자녀학비보조수당 | - | - | - | - | 3,066 | |
단체보험 | 19,041 | 19,267 | 14,523 | 12,489 | 14,318 | |
맞춤형복지제도 | 100,667 | 95,157 | 82,669 | 74,641 | 71,065 | |
건강진단비 | 19,600 | 18,200 | 13,800 | 15,600 | 13,800 | |
총계 | 165,209 | 162,224 | 139,592 | 158,630 | 154,149 |
-
정보제공부서
경영지원부 -
담당자
전성현 -
문의 연락처
1588-7679