수입·지출현황
(단위 : 백만원)
| 수입 | 2025년도 결산 | 지출 | 2025년도 결산 |
|---|---|---|---|
| 보증료 | 31,417 | 관리업무비 | 11,982 |
| 재보증료 환입 | 4,763 | 재보증료 | 16,263 |
| 손해금 | 184 | 보증료환급 | 9,619 |
| 이자수익 | 11,417 | 구상채권상각충당금전입액 | 24,046 |
| 수입잡이자 | 1 | 대위변제준비금전입액 | 9,290 |
| 영업외수익 | 857 | 기타영업비용 | 23,876 |
| 영업외비용 | 107 | ||
| 당기순손익 | (46,544) | 법인세 | - |
| 수입총계 | 95,183 | 지출총계 | 95,183 |
-
정보제공부서
경영지원부 -
담당자
김수연 -
문의 연락처
1588-7679



