수입·지출현황
수입 | 2023년도 결산 | 지출 | 2023년도 결산 |
---|---|---|---|
보증료 | 26,023 | 관리업무비 | 9,531 |
재보증료 환입 | 3,374 | 재보증료 | 13,758 |
손해금 | 141 | 보증료환급 | 6,773 |
이자수익 | 11,978 | 구상채권상각충당금전입액 | 30,420 |
수입잡이자 | 1 | 대위변제준비금전입액 | 5,187 |
영업외수익 | 822 | 기타영업비용 | 11,196 |
영업외비용 | 110 | ||
당기순손익 | (34,636) | 법인세 | 0 |
수입총계 | 76,975 | 지출총계 | 76,975 |
-
정보제공부서
경영지원부 -
담당자
김보섭 -
문의 연락처
1588-7679