수입·지출현황
(단위 : 백만원)
수입 | 2024년도 결산 | 지출 | 2024년도 결산 |
---|---|---|---|
보증료 | 27,479 | 관리업무비 | 10,845 |
재보증료 환입 | 4,022 | 재보증료 | 13,978 |
손해금 | 233 | 보증료환급 | 8,208 |
이자수익 | 12,601 | 구상채권상각충당금전입액 | 38,734 |
수입잡이자 | 1 | 대위변제준비금전입액 | 5,028 |
영업외수익 | 741 | 기타영업비용 | 15,411 |
영업외비용 | 161 | ||
당기순손익 | (47,288) | 법인세 | - |
수입총계 | 92,365 | 지출총계 | 92,365 |
-
정보제공부서
경영지원부 -
담당자
김보섭 -
문의 연락처
1588-7679