출연금 현황
(단위 : 억원)
| 구분 | 22년 이전 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙정부 | 513 | 163 | 44 | 5 | 81 | 806 |
| 경상북도 | 801 | 18 | 10 | 10 | 10 | 849 |
| 시·군 | 1,017 | 129 | 153 | 236 | 309 | 1,846 |
| 금융회사등 | 1,218 | 202 | 286 | 450 | 655 | 2,809 |
| 합계 | 2,855 | 512 | 493 | 701 | 1,055 | 6,312 |
-
정보제공부서
경영지원부 -
담당자
최민교 -
문의 연락처
1588-7679



