출연금 현황
(단위 : 억원)
| 구분 | 20년 이전 | 21년 | 22년 | 23년 | 24년 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙정부 | 508 | 5 | 163 | 44 | 5 | 725 |
| 경상북도 | 581 | 220 | 18 | 10 | 10 | 839 |
| 시·군 | 726 | 293 | 129 | 153 | 236 | 1,537 |
| 금융회사등 | 1,040 | 177 | 202 | 286 | 450 | 2,155 |
| 합계 | 2,855 | 695 | 512 | 493 | 701 | 5,256 |
-
정보제공부서
경영지원부 -
담당자
최민교 -
문의 연락처
1588-7679



