국외출장
연도 | 직급 | 출장자 | 출장지 | 기간 | 출장보고서 |
---|---|---|---|---|---|
2014년 | 이사장 | 김종규 | 아일랜드 | 2014.06.9 ~2014.06.15 | 다운로드 |
2급, 3급 | 이OO, 고OO | 오스트리아,루마니아 | 2014.07.04 ~2014.07.11 | 다운로드 | |
2015년 | 이사장 | 김유태 | 아랍에미레이트 | 2015.06.5 ~2015.06.10 | 다운로드 |
이사장 | 김유태 | 말레이시아 | 2015.10.25 ~2015.10.31 | 다운로드 | |
1급,3급,5급 | 정OO 외 2명 | 미국,캐나다 | 2015.12.05 ~2015.12.12 | 다운로드 | |
2016년 | 이사장 | 김유태 | 미국 | 2016.06.13 ~2016.06.20 | 다운로드 |
이사장 | 김유태 | 태국 | 2016.11.22 ~2016.11.27 | 다운로드 | |
5급 | 이OO , 곽OO | 일본 | 2016.05.30 ~2016.06.03 | 다운로드 | |
3급 | 박OO | 독일,오스트리아 | 2016.12.03 ~2016.12.09 | 다운로드 | |
1급,2급,4급,5급,서무원 | 정OO 외 5명 | 싱가포르,중국 | 2016.12.12 ~2016.12.17 | 다운로드 | |
2017년 | 3급,5급 | 권OO , 이OO | 독일,스위스,오스트리아 | 2017.03.16 ~2017.03.24 | 다운로드 |
이사장 | 김유태 | 아르헨티나 | 2017.06.24 ~2017.07.03 | 다운로드 | |
4급,5급 | 남OO , 이OO | 헝가리,루마니아 | 2017.06.10 ~2017.06.12 | 다운로드 | |
이사장,2급~6급.계약직 | 김유태 외 11명 | 베트남 | 2017.11.10 ~2017.11.15 | 다운로드 | |
1급 | 정OO | 캐나다,미국 | 2017.10.21 ~2017.10.28 | 다운로드 | |
2018년 | 3급,5급 | 김OO , 장OO | 스페인,이탈리아 | 2018.06.16 ~2017.06.23 | 다운로드 |
이사장 | 박진우 | 대만 타이베이 | 2018.06.25 ~2018.06.29 | 다운로드 | |
5급,6급 | 문OO , 김OO | 대만,홍콩 | 2018.11.19 ~2018.11.23 | 다운로드 | |
이사장 | 박진우 | 인도 | 2018.11.22 ~2018.11.28 | 다운로드 | |
2019년 | 6급, 서무원 | 이OO , 황OO | 독일 | 2019.06.15 ~ 2019.06.22 | 다운로드 |
이사장 | 박진우 | 이집트 | 2019.06.16 ~ 2019.06.23 | 다운로드다운로드 | |
이사장 | 박진우 | 스리랑카 | 2019.10.26~2019.11.01 | 다운로드 | |
6급,서무원 | 정OO외 3명 | 말레이시아,싱가포르 | 2019.11.17~2019.11.23 | 다운로드 | |
2020년 | 출장없음 | ||||
2021년 | 출장없음 | ||||
2022년 | 출장없음 | ||||
2023년 | 3급, 4급 | 정OO, 이OO | 프랑스, 독일 | 2023.07.09 ~ 2023.07.15. | 다운로드 |
이사장, 5급 | 김세환, 김OO | 몽골, 울란바토르 | 2023.08.07 ~ 2023.08.13 | 다운로드 | |
4급 | 문OO, 이OO | 뉴질랜드, 호주 | 2023.12.10~2023.12.16 | 다운로드 | |
2024년 | 이사장 | 김중권 | 독일 | 2024.07.02 ~ 2024.07.08 | 다운로드 |
3급, 4급 | 권OO, 이OO | 체코, 오스트리아 | 2024.07.08 ~ 2024.07.14 | 다운로드 | |
이사장, 4급 | 김중권, 이OO | 네팔 | 2024.09.20 ~ 2024.09.26 | 다운로드 | |
3급 | 박OO, 강OO | 미국 | 2024.11.17 ~ 2024.11.23 | 다운로드 |
-
정보제공부서
경영지원부 -
담당자
김보섭 -
문의 연락처
1588-7679